Voz y vídeo IA
Voces, avatares, presentaciones: los generadores que valen lo que cuestan.
6 herramientas comparadasPrecios verificados el 26 de septiembre de 2026
| Herramienta | Nota Stacknota | Desde | Plan gratis | Datos en la UE | Ideal para | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 | 5 US$al mes, pago anual | ✓ Sí | ✓ Sí | Creadores de locuciones, pódcast y contenido multilingüe. | Probar | |
| 3,8 | 9 US$por puesto y mes (108 USD por puesto facturados al año), pago anual | ✓ Sí | ✗ No | Profesionales que preparan presentaciones, documentos y páginas web a partir de un borrador con IA. | Probar | |
| 3,8 | 24 US$al mes, 1 usuario (288 USD facturados al año en el plan anual), pago anual | ✓ Sí | ✗ No | Creadores y equipos de marketing y formación que producen vídeos con avatar y los traducen a varios idiomas sin rodar. | Probar | |
| 3,8 | 18 US$al mes, 1 editor y 3 invitados, pago anual | ✓ Sí | ✓ Sí | Equipos de formación, RR. HH. y comunicación interna de empresas europeas que producen vídeos de formación multilingües y necesitan alojamiento en la UE. | Probar | |
| 3,6 | 16 US$por persona y mes, pago anual | ✓ Sí | No publicado | Creadores de vídeo y pódcast que editan mediante texto. | Probar | |
| 3,4 | 19 US$al mes, pago anual | ✓ Sí | No publicado | Autónomos y equipos de formación que producen locuciones. | Probar |
- Desde
- 5 US$ al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Gamma3,8- Desde
- 9 US$ por puesto y mes (108 USD por puesto facturados al año), pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
HeyGen3,8- Desde
- 24 US$ al mes, 1 usuario (288 USD facturados al año en el plan anual), pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
Synthesia3,8- Desde
- 18 US$ al mes, 1 editor y 3 invitados, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Descript3,6- Desde
- 16 US$ por persona y mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- No publicado
Murf AI3,4- Desde
- 19 US$ al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- No publicado
Nota Stacknota: Precio 25 %, Plan gratis y prueba 15 %, Facilidad de uso 20 %, Funciones 25 %, Datos y RGPD 15 %. Nuestra tabla de puntuación