Fichas de herramientas
Precios comprobados en la web de cada proveedor, notas con una tabla pública, enlaces de afiliado señalados.
31 herramientas comparadasPrecios verificados el 26 de septiembre de 2026
| Herramienta | Nota Stacknota | Desde | Plan gratis | Datos en la UE | Ideal para | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 21 US$al mes (espacio de trabajo, miembros ilimitados), pago anual | ✓ Sí | ✓ Sí | Fundadores, responsables de producto y diseñadores que quieren crear una aplicación web o un prototipo describiéndolo, sin programar. | Probar | |
| 4,3 | 20 US$por puesto al mes | ✓ Sí | ✓ Sí | Empresas que quieren empezar con un CRM gratuito y reunir después ventas, marketing y atención al cliente en una misma suite. | Probar | |
| 4,3 | 20 €al mes, pago anual | ✓ Sí | ✓ Sí | Equipos técnicos o cómodos con el código que quieren automatizar workflows y agentes de IA, con la opción de alojar la herramienta ellos mismos. | Probar | |
| 4,3 | 14 US$por usuario al mes, pago anual | ✓ Sí | ✓ Sí | Pymes que buscan un CRM completo a precio moderado, con alojamiento europeo, y que usan o piensan usar otras aplicaciones de Zoho. | Probar | |
| 4,1 | 9 US$al mes, pago anual | ✓ Sí | ✓ Sí | Pymes y autónomos que quieren crear automatizaciones visuales de varios pasos sin programar y con un presupuesto ajustado. | Probar | |
| 4,1 | 14 US$por puesto al mes, pago anual | ✗ No | ✓ Sí | Equipos comerciales pequeños que quieren seguir sus oportunidades en un pipeline sencillo, con datos alojados en Europa. | Probar | |
| 4,0 | 16 US$al mes, pago anual | ✓ Sí | ✗ No | Autónomos y equipos pequeños que quieren crear herramientas internas o aplicaciones completas sin programar, backend incluido. | Probar | |
| 4,0 | 10 US$al mes (propietario del espacio incluido, editor adicional 20 $ al mes), pago anual | ✓ Sí | ✗ No | Diseñadores, freelancers y startups que quieren diseñar y publicar una web corporativa cuidada sin desarrollador. | Probar | |
| 4,0 | Gratis, open source | ✓ Sí | No publicado | Usuarios técnicos que alojan un agente personal y gestionan sus permisos, modelos y seguridad. | Probar | |
| 3,9 | 5 US$al mes, pago anual | ✓ Sí | ✓ Sí | Creadores de locuciones, pódcast y contenido multilingüe. | Probar | |
| 3,9 | 15 US$por persona y mes, pago anual | ✓ Sí | No publicado | Equipos que necesitan recuperar decisiones de reuniones. | Probar | |
| 3,9 | 18 €por puesto y mes, pago anual | ✓ Sí | ✓ Sí | Equipos europeos, sobre todo comerciales, que quieren grabar y resumir sus reuniones con los datos alojados en Europa. | Probar | |
| 3,8 | 9 US$por puesto y mes (108 USD por puesto facturados al año), pago anual | ✓ Sí | ✗ No | Profesionales que preparan presentaciones, documentos y páginas web a partir de un borrador con IA. | Probar | |
| 3,8 | 24 US$al mes, 1 usuario (288 USD facturados al año en el plan anual), pago anual | ✓ Sí | ✗ No | Creadores y equipos de marketing y formación que producen vídeos con avatar y los traducen a varios idiomas sin rodar. | Probar | |
| 3,8 | 18 US$al mes, 1 editor y 3 invitados, pago anual | ✓ Sí | ✓ Sí | Equipos de formación, RR. HH. y comunicación interna de empresas europeas que producen vídeos de formación multilingües y necesitan alojamiento en la UE. | Probar | |
| 3,7 | 10 US$por puesto y mes, pago anual | ✓ Sí | ✗ No | Equipos comerciales y de operaciones que quieren grabar, transcribir y resumir todas sus reuniones en línea, en muchos idiomas, a un precio por puesto moderado. | Probar | |
| 3,7 | 29 US$al mes, además del uso | ✓ Sí | ✓ Sí | Desarrolladores y equipos de producto que quieren crear sus propios agentes de voz por API eligiendo cada pieza (modelo, voz, transcripción). | Probar | |
| 3,6 | 16 US$por persona y mes, pago anual | ✓ Sí | No publicado | Creadores de vídeo y pódcast que editan mediante texto. | Probar | |
| 3,6 | 12 US$por puesto al mes, mínimo 3 puestos, pago anual | ✗ No | ✓ Sí | Equipos comerciales de tres o más personas que quieren un CRM configurable con tableros, con automatizaciones e IA desde el plan Standard. | Probar | |
| 3,6 | 25 US$al mes, pago anual | ✗ No | ✓ Sí | Equipos de marketing que siguen citas de marca en respuestas IA. | Probar | |
| 3,6 | 0,07 $ / min | ✓ Sí | ✗ No | Equipos que quieren lanzar agentes telefónicos con IA pagando por minuto, sin contrato anual y sin exigencia de alojamiento en la UE. | Probar | |
| 3,5 | 19,99 US$al mes, pago anual | ✓ Sí | ✗ No | Equipos no técnicos que quieren conectar rápido sus aplicaciones de negocio y aceptan que los datos se alojen en EE. UU. | Probar | |
| 3,4 | 19 US$al mes, pago anual | ✓ Sí | No publicado | Autónomos y equipos de formación que producen locuciones. | Probar | |
| 3,4 | 15 US$al mes, pago anual | ✓ Sí | No publicado | Diseñadores y equipos de marketing que crean sitios con CMS. | Probar | |
| 3,3 | 8,33 US$por usuario y mes, pago anual | ✓ Sí | ✗ No | Autónomos y equipos pequeños que trabajan en inglés o en pocos idiomas más (español, francés, alemán, japonés, chino) y quieren transcripciones en directo a bajo coste. | Probar | |
| 3,2 | 20 US$al mes | ✓ Sí | No publicado | Profesionales que delegan investigación y tareas documentales a un agente. | Probar | |
| 3,1 | Consultar precio tras iniciar sesión | ✓ Sí | No publicado | Profesionales que preparan investigaciones, documentos y presentaciones con agentes. | Probar | |
| 3,1 | Desde 37 $/mes, consultar condiciones | ✗ No | No publicado | Equipos que conectan agentes IA con sus herramientas de trabajo. | Probar | |
| 3,1 | 99 US$al mes por dominio, se vende solo o como complemento | ✓ Sí | ✗ No | Equipos de marketing que analizan palabras clave, competidores y visibilidad de marca en buscadores y respuestas IA. | Probar | |
| 2,9 | 30.000 $ / año | ✗ No | No publicado | Grandes empresas y centros de contacto que quieren desplegar agentes de voz con acompañamiento completo y un presupuesto anual considerable. | Probar | |
| 2,8 | Bajo presupuesto | ✗ No | No publicado | Empresas que despliegan y supervisan equipos de agentes. | Probar |
- Desde
- 21 US$ al mes (espacio de trabajo, miembros ilimitados), pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
- HubSpot4,3
- Desde
- 20 US$ por puesto al mes
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
- n8n4,3
- Desde
- 20 € al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Zoho CRM4,3- Desde
- 14 US$ por usuario al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
- Make4,1
- Desde
- 9 US$ al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Pipedrive4,1- Desde
- 14 US$ por puesto al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✗ No
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Base444,0- Desde
- 16 US$ al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
- Framer4,0
- Desde
- 10 US$ al mes (propietario del espacio incluido, editor adicional 20 $ al mes), pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
OpenClaw4,0- Desde
- Gratis, open source
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- No publicado
- ElevenLabs3,9
- Desde
- 5 US$ al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Fathom3,9- Desde
- 15 US$ por persona y mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- No publicado
tl;dv3,9- Desde
- 18 € por puesto y mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Gamma3,8- Desde
- 9 US$ por puesto y mes (108 USD por puesto facturados al año), pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
HeyGen3,8- Desde
- 24 US$ al mes, 1 usuario (288 USD facturados al año en el plan anual), pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
Synthesia3,8- Desde
- 18 US$ al mes, 1 editor y 3 invitados, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Fireflies.ai3,7- Desde
- 10 US$ por puesto y mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
- Vapi3,7
- Desde
- 29 US$ al mes, además del uso
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Descript3,6- Desde
- 16 US$ por persona y mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- No publicado
monday CRM3,6- Desde
- 12 US$ por puesto al mes, mínimo 3 puestos, pago anual
- Plan gratis
- ✗ No
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Otterly.AI3,6- Desde
- 25 US$ al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✗ No
- Datos en la UE
- ✓ Sí
Retell AI3,6- Desde
- 0,07 $ / min
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
Zapier3,5- Desde
- 19,99 US$ al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
Murf AI3,4- Desde
- 19 US$ al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- No publicado
- Webflow3,4
- Desde
- 15 US$ al mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- No publicado
Otter.ai3,3- Desde
- 8,33 US$ por usuario y mes, pago anual
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
Manus3,2- Desde
- 20 US$ al mes
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- No publicado
Genspark3,1- Desde
- Consultar precio tras iniciar sesión
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- No publicado
Gumloop3,1- Desde
- Desde 37 $/mes, consultar condiciones
- Plan gratis
- ✗ No
- Datos en la UE
- No publicado
- Semrush3,1
- Desde
- 99 US$ al mes por dominio, se vende solo o como complemento
- Plan gratis
- ✓ Sí
- Datos en la UE
- ✗ No
Synthflow2,9- Desde
- 30.000 $ / año
- Plan gratis
- ✗ No
- Datos en la UE
- No publicado
Relevance AI2,8- Desde
- Bajo presupuesto
- Plan gratis
- ✗ No
- Datos en la UE
- No publicado
Nota Stacknota: Precio 25 %, Plan gratis y prueba 15 %, Facilidad de uso 20 %, Funciones 25 %, Datos y RGPD 15 %. Nuestra tabla de puntuación