Agents IA
Les outils pour créer des agents qui travaillent vraiment, et ce qu’ils coûtent en service.
6 outils comparésPrix vérifiés le 26 septembre 2026
| Outil | Note Stacknota | Dès | Offre gratuite | Données en UE | Idéal pour | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 20 €par mois, en annuel | ✓ Oui | ✓ Oui | Équipes techniques ou à l'aise avec le code qui veulent automatiser des workflows et des agents IA, avec la possibilité d'héberger l'outil elles-mêmes. | Essayer | |
| 4,0 | Gratuit, open source | ✓ Oui | Non publié | Utilisateurs techniques qui hébergent un agent personnel et acceptent de gérer ses accès, ses modèles et sa sécurité. | Essayer | |
| 3,2 | 20 $USpar mois | ✓ Oui | Non publié | Professionnels qui délèguent des recherches et tâches documentaires à un agent. | Essayer | |
| 3,1 | Prix à vérifier après connexion | ✓ Oui | Non publié | Professionnels qui préparent recherches, documents et présentations avec des agents. | Essayer | |
| 3,1 | Dès 37 $/mois, conditions à vérifier | ✗ Non | Non publié | Équipes qui connectent des agents IA à leurs outils de travail. | Essayer | |
| 2,8 | Sur devis | ✗ Non | Non publié | Entreprises qui déploient et supervisent des équipes d’agents. | Essayer |
- Dès
- 20 € par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✓ Oui
OpenClaw4,0- Dès
- Gratuit, open source
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- Non publié
Manus3,2- Dès
- 20 $US par mois
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- Non publié
Genspark3,1- Dès
- Prix à vérifier après connexion
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- Non publié
Gumloop3,1- Dès
- Dès 37 $/mois, conditions à vérifier
- Offre gratuite
- ✗ Non
- Données en UE
- Non publié
Relevance AI2,8- Dès
- Sur devis
- Offre gratuite
- ✗ Non
- Données en UE
- Non publié
Note Stacknota : Prix 25 %, Offre gratuite et essai 15 %, Prise en main 20 %, Fonctions 25 %, Données et RGPD 15 %. Notre grille de notation