KI-Agenten
Agent-Builder, die wirklich arbeiten, und was sie im Betrieb kosten.
6 Tools im VergleichPreise geprüft am 26. September 2026
| Tool | Stacknota-Note | Ab | Gratis-Tarif | Daten in der EU | Ideal für | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 20 €pro Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✓ Ja | Technisch versierte Teams, die Workflows und KI-Agenten automatisieren und das Tool bei Bedarf selbst betreiben wollen. | Testen | |
| 4,0 | Kostenlos, Open Source | ✓ Ja | Nicht veröffentlicht | Technische Nutzer, die einen persönlichen Agenten selbst betreiben und Zugriffe, Modelle und Sicherheit verwalten. | Testen | |
| 3,2 | 20 $pro Monat | ✓ Ja | Nicht veröffentlicht | Fachkräfte, die Recherche- und Dokumentaufgaben an einen Agenten delegieren. | Testen | |
| 3,1 | Preis nach Anmeldung prüfen | ✓ Ja | Nicht veröffentlicht | Fachkräfte, die mit Agenten Recherchen, Dokumente und Präsentationen erstellen. | Testen | |
| 3,1 | Ab 37 $/Monat, Bedingungen prüfen | ✗ Nein | Nicht veröffentlicht | Teams, die KI-Agenten mit ihren Arbeitswerkzeugen verbinden. | Testen | |
| 2,8 | Auf Anfrage | ✗ Nein | Nicht veröffentlicht | Unternehmen, die Agententeams einsetzen und überwachen. | Testen |
- Ab
- 20 € pro Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✓ Ja
OpenClaw4,0- Ab
- Kostenlos, Open Source
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
Manus3,2- Ab
- 20 $ pro Monat
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
Genspark3,1- Ab
- Preis nach Anmeldung prüfen
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
Gumloop3,1- Ab
- Ab 37 $/Monat, Bedingungen prüfen
- Gratis-Tarif
- ✗ Nein
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
Relevance AI2,8- Ab
- Auf Anfrage
- Gratis-Tarif
- ✗ Nein
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
Stacknota-Note: Preis 25 %, Gratis-Tarif und Test 15 %, Bedienbarkeit 20 %, Funktionen 25 %, Daten und DSGVO 15 %. Unser Bewertungsraster