Fiches outils
Prix vérifiés sur les sites des éditeurs, notes sur une grille publique, liens d’affiliation signalés.
31 outils comparésPrix vérifiés le 26 septembre 2026
| Outil | Note Stacknota | Dès | Offre gratuite | Données en UE | Idéal pour | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 21 $USpar mois (espace de travail, membres illimités), en annuel | ✓ Oui | ✓ Oui | Fondateurs, chefs de produit et designers qui veulent créer une application web ou un prototype en décrivant ce qu'ils veulent, sans coder. | Essayer | |
| 4,3 | 20 $USpar siège par mois | ✓ Oui | ✓ Oui | Entreprises qui veulent démarrer avec un CRM gratuit puis réunir vente, marketing et service client dans une même suite. | Essayer | |
| 4,3 | 20 €par mois, en annuel | ✓ Oui | ✓ Oui | Équipes techniques ou à l'aise avec le code qui veulent automatiser des workflows et des agents IA, avec la possibilité d'héberger l'outil elles-mêmes. | Essayer | |
| 4,3 | 14 $USpar utilisateur par mois, en annuel | ✓ Oui | ✓ Oui | PME qui cherchent un CRM complet à prix contenu, avec hébergement européen, et qui utilisent ou envisagent d'autres applications Zoho. | Essayer | |
| 4,1 | 9 $USpar mois, en annuel | ✓ Oui | ✓ Oui | PME et indépendants qui veulent construire des automatisations visuelles à plusieurs étapes sans coder, avec un budget serré. | Essayer | |
| 4,1 | 14 $USpar siège par mois, en annuel | ✗ Non | ✓ Oui | Petites équipes commerciales qui veulent suivre leurs affaires dans un pipeline simple, avec des données hébergées en Europe. | Essayer | |
| 4,0 | 16 $USpar mois, en annuel | ✓ Oui | ✗ Non | Indépendants et petites équipes qui veulent créer des outils internes ou des applications complètes sans coder, back-end compris. | Essayer | |
| 4,0 | 10 $USpar mois (propriétaire de l'espace inclus, éditeur supplémentaire 20 $ par mois), en annuel | ✓ Oui | ✗ Non | Designers, freelances et startups qui veulent concevoir et publier un site vitrine soigné sans développeur. | Essayer | |
| 4,0 | Gratuit, open source | ✓ Oui | Non publié | Utilisateurs techniques qui hébergent un agent personnel et acceptent de gérer ses accès, ses modèles et sa sécurité. | Essayer | |
| 3,9 | 5 $USpar mois, en annuel | ✓ Oui | ✓ Oui | Créateurs de voix off, podcasts et contenus multilingues. | Essayer | |
| 3,9 | 15 $USpar personne et par mois, en annuel | ✓ Oui | Non publié | Équipes qui veulent retrouver les décisions prises en réunion. | Essayer | |
| 3,9 | 18 €par siège et par mois, en annuel | ✓ Oui | ✓ Oui | Équipes européennes, commerciales en particulier, qui veulent enregistrer et résumer leurs réunions avec des données hébergées en Europe. | Essayer | |
| 3,8 | 9 $USpar siège et par mois (108 $ par siège facturés par an), en annuel | ✓ Oui | ✗ Non | Professionnels qui préparent des présentations, documents et pages web à partir d’un premier jet IA. | Essayer | |
| 3,8 | 24 $USpar mois, 1 utilisateur (288 $ facturés par an en annuel), en annuel | ✓ Oui | ✗ Non | Créateurs, équipes marketing et formation qui produisent des vidéos avec avatar et les traduisent dans plusieurs langues sans tournage. | Essayer | |
| 3,8 | 18 $USpar mois, 1 éditeur et 3 invités, en annuel | ✓ Oui | ✓ Oui | Équipes formation, RH et communication interne d'entreprises européennes qui produisent des vidéos de formation multilingues et tiennent à un hébergement dans l'UE. | Essayer | |
| 3,7 | 10 $USpar siège et par mois, en annuel | ✓ Oui | ✗ Non | Équipes commerciales qui enregistrent leurs réunions, partagent des comptes rendus et alimentent leur CRM. | Essayer | |
| 3,7 | 29 $USpar mois, en plus de l'usage | ✓ Oui | ✓ Oui | Développeurs et équipes produit qui veulent construire leurs propres agents vocaux par API en choisissant chaque brique (modèle, voix, transcription). | Essayer | |
| 3,6 | 16 $USpar personne et par mois, en annuel | ✓ Oui | Non publié | Créateurs de vidéos et de podcasts qui montent à partir du texte. | Essayer | |
| 3,6 | 12 $USpar siège par mois, 3 sièges minimum, en annuel | ✗ Non | ✓ Oui | Équipes commerciales d'au moins trois personnes qui veulent un CRM configurable sous forme de tableaux, avec automatisations et IA dès l'offre Standard. | Essayer | |
| 3,6 | 25 $USpar mois, en annuel | ✗ Non | ✓ Oui | Équipes marketing qui suivent les citations de leur marque dans les IA. | Essayer | |
| 3,6 | 0,07 $ / min | ✓ Oui | ✗ Non | Équipes qui veulent lancer des agents téléphoniques IA en payant à la minute, sans contrat annuel, et sans exigence d'hébergement dans l'UE. | Essayer | |
| 3,5 | 19,99 $USpar mois, en annuel | ✓ Oui | ✗ Non | Équipes non techniques qui veulent relier rapidement leurs applications métier et acceptent un hébergement des données aux États-Unis. | Essayer | |
| 3,4 | 19 $USpar mois, en annuel | ✓ Oui | Non publié | Indépendants et équipes de formation qui produisent des voix off. | Essayer | |
| 3,4 | 15 $USpar mois, en annuel | ✓ Oui | Non publié | Designers et équipes marketing qui construisent des sites avec CMS. | Essayer | |
| 3,3 | 8,33 $USpar utilisateur et par mois, en annuel | ✓ Oui | ✗ Non | Équipes qui transcrivent leurs réunions et recherchent les échanges dans des notes partageables. | Essayer | |
| 3,2 | 20 $USpar mois | ✓ Oui | Non publié | Professionnels qui délèguent des recherches et tâches documentaires à un agent. | Essayer | |
| 3,1 | Prix à vérifier après connexion | ✓ Oui | Non publié | Professionnels qui préparent recherches, documents et présentations avec des agents. | Essayer | |
| 3,1 | Dès 37 $/mois, conditions à vérifier | ✗ Non | Non publié | Équipes qui connectent des agents IA à leurs outils de travail. | Essayer | |
| 3,1 | 99 $USpar mois et par domaine, vendu seul ou en complément | ✓ Oui | ✗ Non | Équipes marketing, consultants SEO et agences qui veulent piloter le référencement Google et la présence de leur marque dans les réponses des IA depuis un seul outil. | Essayer | |
| 2,9 | 30 000 $ / an | ✗ Non | Non publié | Grandes entreprises et centres de contact qui veulent déployer des agents vocaux avec un accompagnement complet et un budget annuel conséquent. | Essayer | |
| 2,8 | Sur devis | ✗ Non | Non publié | Entreprises qui déploient et supervisent des équipes d’agents. | Essayer |
- Dès
- 21 $US par mois (espace de travail, membres illimités), en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✓ Oui
- HubSpot4,3
- Dès
- 20 $US par siège par mois
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✓ Oui
- n8n4,3
- Dès
- 20 € par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✓ Oui
Zoho CRM4,3- Dès
- 14 $US par utilisateur par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✓ Oui
- Make4,1
- Dès
- 9 $US par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✓ Oui
Pipedrive4,1- Dès
- 14 $US par siège par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✗ Non
- Données en UE
- ✓ Oui
Base444,0- Dès
- 16 $US par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✗ Non
- Framer4,0
- Dès
- 10 $US par mois (propriétaire de l'espace inclus, éditeur supplémentaire 20 $ par mois), en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✗ Non
OpenClaw4,0- Dès
- Gratuit, open source
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- Non publié
- ElevenLabs3,9
- Dès
- 5 $US par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✓ Oui
Fathom3,9- Dès
- 15 $US par personne et par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- Non publié
tl;dv3,9- Dès
- 18 € par siège et par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✓ Oui
Gamma3,8- Dès
- 9 $US par siège et par mois (108 $ par siège facturés par an), en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✗ Non
HeyGen3,8- Dès
- 24 $US par mois, 1 utilisateur (288 $ facturés par an en annuel), en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✗ Non
Synthesia3,8- Dès
- 18 $US par mois, 1 éditeur et 3 invités, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✓ Oui
Fireflies.ai3,7- Dès
- 10 $US par siège et par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✗ Non
- Vapi3,7
- Dès
- 29 $US par mois, en plus de l'usage
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✓ Oui
Descript3,6- Dès
- 16 $US par personne et par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- Non publié
monday CRM3,6- Dès
- 12 $US par siège par mois, 3 sièges minimum, en annuel
- Offre gratuite
- ✗ Non
- Données en UE
- ✓ Oui
Otterly.AI3,6- Dès
- 25 $US par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✗ Non
- Données en UE
- ✓ Oui
Retell AI3,6- Dès
- 0,07 $ / min
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✗ Non
Zapier3,5- Dès
- 19,99 $US par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✗ Non
Murf AI3,4- Dès
- 19 $US par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- Non publié
- Webflow3,4
- Dès
- 15 $US par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- Non publié
Otter.ai3,3- Dès
- 8,33 $US par utilisateur et par mois, en annuel
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✗ Non
Manus3,2- Dès
- 20 $US par mois
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- Non publié
Genspark3,1- Dès
- Prix à vérifier après connexion
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- Non publié
Gumloop3,1- Dès
- Dès 37 $/mois, conditions à vérifier
- Offre gratuite
- ✗ Non
- Données en UE
- Non publié
- Semrush3,1
- Dès
- 99 $US par mois et par domaine, vendu seul ou en complément
- Offre gratuite
- ✓ Oui
- Données en UE
- ✗ Non
Synthflow2,9- Dès
- 30 000 $ / an
- Offre gratuite
- ✗ Non
- Données en UE
- Non publié
Relevance AI2,8- Dès
- Sur devis
- Offre gratuite
- ✗ Non
- Données en UE
- Non publié
Note Stacknota : Prix 25 %, Offre gratuite et essai 15 %, Prise en main 20 %, Fonctions 25 %, Données et RGPD 15 %. Notre grille de notation