Tool-Steckbriefe
Preise direkt bei den Anbietern geprüft, Noten nach einem öffentlichen Raster, Affiliate-Links gekennzeichnet.
31 Tools im VergleichPreise geprüft am 26. September 2026
| Tool | Stacknota-Note | Ab | Gratis-Tarif | Daten in der EU | Ideal für | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 21 $pro Monat (Workspace, unbegrenzte Mitglieder), bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✓ Ja | Gründer, Produktmanager und Designer, die eine Web-App oder einen Prototyp per Beschreibung bauen wollen, ohne zu programmieren. | Testen | |
| 4,3 | 20 $pro Platz und Monat | ✓ Ja | ✓ Ja | Unternehmen, die mit einem kostenlosen CRM starten und später Vertrieb, Marketing und Service in einer Suite bündeln wollen. | Testen | |
| 4,3 | 20 €pro Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✓ Ja | Technisch versierte Teams, die Workflows und KI-Agenten automatisieren und das Tool bei Bedarf selbst betreiben wollen. | Testen | |
| 4,3 | 14 $pro Nutzer und Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✓ Ja | KMU, die ein vollständiges CRM zu moderatem Preis mit europäischem Hosting suchen und weitere Zoho-Apps nutzen oder planen. | Testen | |
| 4,1 | 9 $pro Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✓ Ja | KMU und Selbstständige, die ohne Code visuelle mehrstufige Automatisierungen mit kleinem Budget bauen wollen. | Testen | |
| 4,1 | 14 $pro Platz und Monat, bei jährlicher Zahlung | ✗ Nein | ✓ Ja | Kleine Vertriebsteams, die ihre Deals in einer einfachen Pipeline verfolgen und ihre Daten in Europa hosten wollen. | Testen | |
| 4,0 | 16 $pro Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✗ Nein | Selbstständige und kleine Teams, die interne Tools oder komplette Apps ohne Code bauen wollen, inklusive Backend. | Testen | |
| 4,0 | 10 $pro Monat (Workspace-Inhaber inklusive, weiterer Editor 20 $ pro Monat), bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✗ Nein | Designer, Freelancer und Start-ups, die eine gepflegte Unternehmenswebsite ohne Entwickler gestalten und veröffentlichen wollen. | Testen | |
| 4,0 | Kostenlos, Open Source | ✓ Ja | Nicht veröffentlicht | Technische Nutzer, die einen persönlichen Agenten selbst betreiben und Zugriffe, Modelle und Sicherheit verwalten. | Testen | |
| 3,9 | 5 $pro Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✓ Ja | Produzenten von Vertonungen, Podcasts und mehrsprachigen Inhalten. | Testen | |
| 3,9 | 15 $pro Person und Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | Nicht veröffentlicht | Teams, die Besprechungsentscheidungen wiederfinden möchten. | Testen | |
| 3,9 | 18 €pro Sitz und Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✓ Ja | Europäische Teams, insbesondere im Vertrieb, die Meetings aufnehmen und zusammenfassen wollen und Wert auf Datenhaltung in Europa legen. | Testen | |
| 3,8 | 9 $pro Platz und Monat (108 USD pro Platz, jährlich abgerechnet), bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✗ Nein | Teams, die Präsentationen, Dokumente und Webseiten aus einem KI-Entwurf erstellen möchten. | Testen | |
| 3,8 | 24 $pro Monat, 1 Nutzer (288 USD pro Jahr bei jährlicher Zahlung), bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✗ Nein | Creator, Marketing- und Schulungsteams, die Avatar-Videos ohne Dreh produzieren und in mehrere Sprachen übersetzen. | Testen | |
| 3,8 | 18 $pro Monat, 1 Editor und 3 Gäste, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✓ Ja | Schulungs-, HR- und interne Kommunikationsteams europäischer Unternehmen, die mehrsprachige Schulungsvideos produzieren und auf EU-Hosting Wert legen. | Testen | |
| 3,7 | 10 $pro Sitz und Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✗ Nein | Vertriebs- und Operations-Teams, die alle Online-Meetings in vielen Sprachen aufnehmen, transkribieren und zusammenfassen wollen, zu einem moderaten Preis pro Sitz. | Testen | |
| 3,7 | 29 $pro Monat, zusätzlich zur Nutzung | ✓ Ja | ✓ Ja | Entwickler und Produktteams, die eigene Sprachagenten per API bauen und jede Komponente (Modell, Stimme, Transkription) selbst wählen wollen. | Testen | |
| 3,6 | 16 $pro Person und Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | Nicht veröffentlicht | Video- und Podcast-Produzenten, die anhand des Texts schneiden. | Testen | |
| 3,6 | 12 $pro Platz und Monat, mindestens 3 Plätze, bei jährlicher Zahlung | ✗ Nein | ✓ Ja | Vertriebsteams ab drei Personen, die ein CRM mit frei gestaltbaren Boards wollen, mit Automatisierungen und KI ab dem Standard-Tarif. | Testen | |
| 3,6 | 25 $pro Monat, bei jährlicher Zahlung | ✗ Nein | ✓ Ja | Marketingteams, die Markenerwähnungen in KI-Antworten verfolgen. | Testen | |
| 3,6 | 0,07 $ / Min. | ✓ Ja | ✗ Nein | Teams, die KI-Telefonagenten minutengenau und ohne Jahresvertrag starten wollen und keine EU-Datenhaltung benötigen. | Testen | |
| 3,5 | 19,99 $pro Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✗ Nein | Nicht-technische Teams, die ihre Business-Apps schnell verbinden wollen und eine Datenhaltung in den USA akzeptieren. | Testen | |
| 3,4 | 19 $pro Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | Nicht veröffentlicht | Freiberufler und Schulungsteams, die Vertonungen erstellen. | Testen | |
| 3,4 | 15 $pro Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | Nicht veröffentlicht | Designer und Marketingteams, die CMS-Websites erstellen. | Testen | |
| 3,3 | 8,33 $pro Nutzer und Monat, bei jährlicher Zahlung | ✓ Ja | ✗ Nein | Teams, die Besprechungen transkribieren und Gespräche in teilbaren Notizen wiederfinden möchten. | Testen | |
| 3,2 | 20 $pro Monat | ✓ Ja | Nicht veröffentlicht | Fachkräfte, die Recherche- und Dokumentaufgaben an einen Agenten delegieren. | Testen | |
| 3,1 | Preis nach Anmeldung prüfen | ✓ Ja | Nicht veröffentlicht | Fachkräfte, die mit Agenten Recherchen, Dokumente und Präsentationen erstellen. | Testen | |
| 3,1 | Ab 37 $/Monat, Bedingungen prüfen | ✗ Nein | Nicht veröffentlicht | Teams, die KI-Agenten mit ihren Arbeitswerkzeugen verbinden. | Testen | |
| 3,1 | 99 $pro Monat und Domain, einzeln oder als Zusatz erhältlich | ✓ Ja | ✗ Nein | Marketingteams, SEO-Berater und Agenturen, die Google-Rankings und die Präsenz ihrer Marke in KI-Antworten mit einem einzigen Werkzeug steuern wollen. | Testen | |
| 2,9 | 30.000 $ / Jahr | ✗ Nein | Nicht veröffentlicht | Große Unternehmen und Contact Center, die Sprachagenten mit voller Begleitung und entsprechendem Jahresbudget einführen wollen. | Testen | |
| 2,8 | Auf Anfrage | ✗ Nein | Nicht veröffentlicht | Unternehmen, die Agententeams einsetzen und überwachen. | Testen |
- Ab
- 21 $ pro Monat (Workspace, unbegrenzte Mitglieder), bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✓ Ja
- HubSpot4,3
- Ab
- 20 $ pro Platz und Monat
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✓ Ja
- n8n4,3
- Ab
- 20 € pro Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✓ Ja
Zoho CRM4,3- Ab
- 14 $ pro Nutzer und Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✓ Ja
- Make4,1
- Ab
- 9 $ pro Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✓ Ja
Pipedrive4,1- Ab
- 14 $ pro Platz und Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✗ Nein
- Daten in der EU
- ✓ Ja
Base444,0- Ab
- 16 $ pro Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✗ Nein
- Framer4,0
- Ab
- 10 $ pro Monat (Workspace-Inhaber inklusive, weiterer Editor 20 $ pro Monat), bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✗ Nein
OpenClaw4,0- Ab
- Kostenlos, Open Source
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
- ElevenLabs3,9
- Ab
- 5 $ pro Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✓ Ja
Fathom3,9- Ab
- 15 $ pro Person und Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
tl;dv3,9- Ab
- 18 € pro Sitz und Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✓ Ja
Gamma3,8- Ab
- 9 $ pro Platz und Monat (108 USD pro Platz, jährlich abgerechnet), bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✗ Nein
HeyGen3,8- Ab
- 24 $ pro Monat, 1 Nutzer (288 USD pro Jahr bei jährlicher Zahlung), bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✗ Nein
Synthesia3,8- Ab
- 18 $ pro Monat, 1 Editor und 3 Gäste, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✓ Ja
Fireflies.ai3,7- Ab
- 10 $ pro Sitz und Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✗ Nein
- Vapi3,7
- Ab
- 29 $ pro Monat, zusätzlich zur Nutzung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✓ Ja
Descript3,6- Ab
- 16 $ pro Person und Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
monday CRM3,6- Ab
- 12 $ pro Platz und Monat, mindestens 3 Plätze, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✗ Nein
- Daten in der EU
- ✓ Ja
Otterly.AI3,6- Ab
- 25 $ pro Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✗ Nein
- Daten in der EU
- ✓ Ja
Retell AI3,6- Ab
- 0,07 $ / Min.
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✗ Nein
Zapier3,5- Ab
- 19,99 $ pro Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✗ Nein
Murf AI3,4- Ab
- 19 $ pro Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
- Webflow3,4
- Ab
- 15 $ pro Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
Otter.ai3,3- Ab
- 8,33 $ pro Nutzer und Monat, bei jährlicher Zahlung
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✗ Nein
Manus3,2- Ab
- 20 $ pro Monat
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
Genspark3,1- Ab
- Preis nach Anmeldung prüfen
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
Gumloop3,1- Ab
- Ab 37 $/Monat, Bedingungen prüfen
- Gratis-Tarif
- ✗ Nein
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
- Semrush3,1
- Ab
- 99 $ pro Monat und Domain, einzeln oder als Zusatz erhältlich
- Gratis-Tarif
- ✓ Ja
- Daten in der EU
- ✗ Nein
Synthflow2,9- Ab
- 30.000 $ / Jahr
- Gratis-Tarif
- ✗ Nein
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
Relevance AI2,8- Ab
- Auf Anfrage
- Gratis-Tarif
- ✗ Nein
- Daten in der EU
- Nicht veröffentlicht
Stacknota-Note: Preis 25 %, Gratis-Tarif und Test 15 %, Bedienbarkeit 20 %, Funktionen 25 %, Daten und DSGVO 15 %. Unser Bewertungsraster